<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schnäppchen, Coupon Codes und Gutscheine &#187; Strom</title>
	<atom:link href="http://www.ductem.de/strom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ductem.de</link>
	<description>Führer für Schnäppchen und Gutscheine</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 14:48:45 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>100 € Wechselbonus beim Stromanbieter und Gasanbieter Eprimo</title>
		<link>http://www.ductem.de/strom/100-e-wechselbonus-beim-stromanbieter-und-gasanbieter-eprimo.html</link>
		<comments>http://www.ductem.de/strom/100-e-wechselbonus-beim-stromanbieter-und-gasanbieter-eprimo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 19:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus Strom]]></category>
		<category><![CDATA[der Wechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Eprimo Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Eprimo Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Gas Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Geld sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Gutscheincode]]></category>
		<category><![CDATA[Gutscheine]]></category>
		<category><![CDATA[Gutscheine Einlösen]]></category>
		<category><![CDATA[Kilowattstunden Verbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[PLZ]]></category>
		<category><![CDATA[Postleitzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Strom Eprimo]]></category>
		<category><![CDATA[Strom Wechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter Wechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Stromvergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ductem.de/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Bei Eprimo bekommt Ihr zwar keine Gutscheine zum Einlösen und auch keinen Guscheincode, dafür locken jedoch 100 € Bonus für den Gas und Strom Wechsel zum Anbieter Eprimo. Generell ist mit einem Stromanbieter Wechsel schon gutes Geld sparen möglich, wenn dann noch 100 € als Bonus für den Strom bei Eprimo in Abzug gebracht werden, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Eprimo bekommt Ihr zwar keine Gutscheine zum Einlösen und auch keinen Guscheincode, dafür locken jedoch 100 € Bonus für den Gas und Strom Wechsel zum Anbieter Eprimo. Generell ist mit einem Stromanbieter Wechsel schon gutes Geld sparen möglich, wenn dann noch 100 € als Bonus für den Strom bei Eprimo in Abzug gebracht werden, kann sich das Ganze doppelt lohnen.<span id="more-370"></span></p>
<p>Wichtig ist, sich generell immer wieder über den Stromvergleich im Hinblick auf die aktuell günstigen Strom- und Gasanbieter zu erkundigen. Bei <a title="Eprimo" href="https://www.eprimo.de/tarifrechner/tarifrechner.html" target="_blank">Eprimo</a>, dem Stromanbieter, kann direkt die Jahressumme anhand der Eingabe der Postleitzahlen und der Kilowattstunden im Verbrauch pro Jahr errechnet werden. Dennoch sind <a title="Stromvergleiche" href="http://www.energieanbieter-vergleichen.de/news/2009/10/05/so-wechseln-sie-den-stromanbieter/" target="_blank">Stromvergleiche </a>sinnvoll, die ebenfalls unter Angabe von PLZ und Jahresverbrauch den günstigsten Tarif errechnen  – wenn Eprimo als Stromanbieter oder Eprimo beim Gas unter den ersten errechneten Positionen bei Euch angezeigt werden, lohnt es sich, das Angebot von 100 € Wechselbonus anzunehmen und doppelt zu sparen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ductem.de/strom/100-e-wechselbonus-beim-stromanbieter-und-gasanbieter-eprimo.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

